たっぷり野菜を入れてつくるシリーズ ブランドサイト
たっぷり野菜を入れてつくる 焼ビーフン
たっぷり野菜を入れてつくるシリーズ ブランドサイト
商品詳細情報
内容量 | 80g(ビーフン60g、液体ソース20g) |
---|---|
保存方法 | 高温・多湿をさけて、直射日光のあたらない場所に保存してください。 (賞味期限 12ヶ月) |
栄養成分/ カロリー表示 | ビーフン+液体ソース(1人前80gあたり) エネルギー 227kcal たんぱく質 2.8g 脂質 0.5g 炭水化物 52.8g ナトリウム 1.1g |
原材料名 | ビーフン(米、でん粉/糊料(繊維素グリコール酸Na)、乳化剤、リン酸塩(Na))、液体ソース(しょうゆ、砂糖、食塩、しょうが、ガーリックパウダー、酵母エキス、たんぱく加水分解物、鶏肉粉末、こしょう)/調味料(有機酸等)、酒精、増粘剤(キサンタンガム)、カラメル色素)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ◯ | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ◯ |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。