冷凍ケンミン焼ビーフンブランドサイト
めんたい高菜の焼ビーフン
冷凍ケンミン焼ビーフンブランドサイト
商品詳細情報
栄養成分/カロリー表示 | 1人前(190 g)当たり エ ネ ル ギ ー 306 kcal た ん ぱ く 質 4.6 g 脂 質 8.7 g 炭 水 化 物 52.3 g 食塩相当量 3.0 g |
---|---|
内容量 | 190 g |
原材料 | ビーフン(米、でん粉)(タイ製造)、植物油脂、赤ピーマン、たまねぎ、高菜塩漬、こまつな、しょうゆ、焼明太子、オイスターソース、チキンエキス、食塩、砂糖、野菜エキス、ポークエキス、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、糊料(繊維素グリコール酸Na)、乳化剤、リン酸塩(Na)、ベニコウジ色素、ウコン色素、酸味料、パプリカ色素、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
お召し上がり方 | ➀凍ったままのめんたい高菜の焼ビーフンを外装から取り出し、内装ごと表示がある面を上にしてレンジ対応の皿にのせ、加熱してください。 ➁加熱終了後、袋がしぼんだ後に、内装の端を持って破り、お皿に盛ってよく混ぜて召し上がりください。 [ 電子レンジ ] 500W 約 4 分 20 秒 600W 約 3 分 50 秒 ★さらに美味しく作るコツ!★ 電子レンジ加熱後、フライパンでさっと炒めると、より美味しく召し上がりいただけます。 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください |
賞味期限 | 12 ヶ月 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してください |
製造者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
製造所 | ケンミン食品株式会社 篠山工場 兵庫県丹波篠山市泉2-7 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ◯ | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ◯ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ◯ |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
◯ | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | ◯ | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。