ねぎ塩豚炒めビーフン
野菜をもっとおいしく!
レンジで簡単、
手軽に楽しむ冷凍焼ビーフン
商品の特長
豚肉をにんにくと生姜で炒め、
青ねぎと玉ねぎの甘みで
風味豊かでやさしい
塩味の焼ビーフンです。
塩は【赤穂の天塩】を
使用しています。
商品詳細情報
| 栄養成分/ カロリー表示 | 1人前(180 g)当たり エ ネ ル ギ ー 293 kcal た ん ぱ く 質 5.8 g 脂 質 9.7 g 炭 水 化 物 45.7 g 食塩 相当量 2.3 g |
|---|---|
| 内容量 | 180 g |
| 原材料名 | ビーフン(タイ製造)、キャベツ、青ねぎ、植物油脂、たまねぎ、豚肉、きくらげ、赤ピーマン、発酵調味料、食塩、砂糖、しょうが、レモン果汁、ポークエキス、チキンエキス、こしょう、フライドガーリック、オニオンパウダー/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、酸味料、(一部にごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| 召し上がり方 | [ 電子レンジ ] 500 W 約 4 分 600 W 約 3 分 40 秒 ★さらに美味しく作るコツ!★ レンジ加熱後、フライパンでさっと炒めて仕上げると、香ばしく美味しく召し上がりいただけます。 |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してください |
| 製造者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
| 製造所 | ケンミン食品株式会社 篠山工場 兵庫県丹波篠山市泉2-7 |
アレルギー表示
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | ◯ | - | - | - | - | - |
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ◯ | - | - | ◯ |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ◯ | - | ◯ | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品の表示をご確認ください。
ラインナップ
ご購入の方はこちら
ねぎ塩焼ビーフン (2食セット)
赤穂の天塩を使用。青ねぎと長ねぎの2種類のねぎを使用し、ねぎの風味を引き出しました。 アクセントに生姜を加え、風味豊かで、飽きの来ないやさしい塩味に 仕上げています。
(税込)480円
ねぎ塩焼ビーフン (2食セット)
赤穂の天塩を使用。青ねぎと長ねぎの2種類のねぎを使用し、ねぎの風味を引き出しました。 アクセントに生姜を加え、風味豊かで、飽きの来ないやさしい塩味に 仕上げています。
(税込)480円
ビーフンオールスターセット (8食入)【送料無料】
全てレンジで温めるだけで簡単に召し上がって頂けます。 味もバラエティ豊かに取り揃え、人気の7種類をセットにいたしました。 いろんな味が楽しめるビーフン7種類(8食入り)の冷凍ビーフンアソートセットです。
(税込)2,500円
ビーフンオールスターセット (8食入)【送料無料】
全てレンジで温めるだけで簡単に召し上がって頂けます。 味もバラエティ豊かに取り揃え、人気の7種類をセットにいたしました。 いろんな味が楽しめるビーフン7種類(8食入り)の冷凍ビーフンアソートセットです。
(税込)2,500円


