業務用ライスペーパー[500g・50枚]
お米の風味と食感を味わえる、巻きやすい 四角い形のライスペーパーです。
商品の特長
●お米本来の風味が楽しめます。
●四角い形なので、折り紙の様に簡単に折りたためます。
●厚みがあるので、調理時に破れにくく、モチモチした食感です。
●ケンミン食品自社製造なので安心です。
商品詳細情報
| 栄養成分/ カロリー表示 | (100 g当たり) エネルギー 341 kcal たんぱく質 1.8 g 脂 質 0.1 g 炭 水 化 物 83.3 g 食塩相当量 1.1 g |
|---|---|
| 内容量 | 500 g |
| 原材料名 | でん粉、米、食塩 |
| もどし方 | ◆業務用ライスペーパーの戻し方 (1)40℃程度のぬるま湯にライスペーパーを浸します。 (2)柔らかくなりはじめたら引き揚げ、水気を切って具材を包みます。 ※ぬるま湯の温度や浸す時間はお好みにより調整してください。 |
| 保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください |
| 賞味期限 | 24ヶ月 |
| 原産国名 | タイ |
| 輸入者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
アレルギー表示
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - | - | - | - |
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | - |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| - | - | - | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品の表示をご確認ください。
![業務用ライスパスタ スパゲティスタイル [1kg]](https://www.kenmin.co.jp/files/item/gyoumu-rice-pasta.webp)
![業務用フォー [1kg] お米の平麺](https://www.kenmin.co.jp/files/item/gyoumu-pho.webp)
![業務用ビーフン 15cmカット[300g]](https://www.kenmin.co.jp/files/item/gyoumu-be-fun300.webp)
![業務用ビーフン 15cmカット[1kg]](https://www.kenmin.co.jp/files/item/gyoumu-be-fun.webp)