調理方法
1
鍋に水1Lと塩10gを加えて沸騰させ、凍ったままの枝豆200gを袋から取り出し入れてください。
2
約4~6分ゆでて、ザルなどにあげて粗熱をとり、召し上がりください。 ※サヤの茶色の変色・斑点は丹波黒枝豆の特徴です。 ※収穫時により、粒の大きさやサヤの色にばらつきがあります。
商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | [可食部(100 g)当たり] エ ネ ル ギー 135 kcal た ん ぱ く質 10.1 g 脂 質 6.3 g 炭 水 化 物 9.5 g 食塩相当量 0.01 g |
---|---|
内容量 | 200 g |
原材料 | えだまめ(大豆) |
お召し上がり方 | [ボイル調理] 塩を加えた熱湯で約4~6分 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
賞味期限 | 24ヶ月 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してください |
製造者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
製造所 | ケンミン食品株式会社 篠山工場 兵庫県丹波篠山市泉2-7 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | ◯ | - |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
- | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。