商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | エネルギー 278 kcal たんぱく質 5.2 g 脂 質 9.2 g 炭 水 化 物 43.6 g 食塩相当量 3.1 g |
---|---|
内容量 | 180 g |
原材料名 | はるさめ(でん粉)(タイ製造)、緑豆もやし、鶏肉、植物油脂、キャベツ、錦糸卵、しょうゆ、たまねぎ、しいたけ、ニラ、にんじん、砂糖、食塩、豚骨・鶏肉スープ、ポークエキス、ごま、ガーリックペースト、魚介エキス、黒こしょう/調味料(アミノ酸等)、加工デンプン、乳化剤、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
召し上がり方 | [ 電子レンジ ] 500 W 約 4 分 30 秒 600 W 約 4 分 1000 W 約 2 分 50 秒 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してください |
製造者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
製造所 | ケンミン食品株式会社 篠山工場 兵庫県丹波篠山市泉2-7 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ◯ | - | ◯ | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ◯ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ◯ |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | ◯ | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
◯ | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | ◯ | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。