お米のめんブランドサイト
お米100% ビーフン [150g]
調理方法
1
<基本のゆで方> 1.沸騰したたっぷりの湯にビーフンを入れ、はしでほぐす。 <ゆで時間> ◆焼ビーフン、スープビーフン等 4分程度 ◆サラダ、あえもの等 6~7分程度 2.メニューに合わせてゆでたら、ザルにとり水でよく冷やし、しっかりと水分をしぼる。 ※水切り後、少量の油をからめるとめんがほぐれ、調理しやすくなります。
商品を使ったレシピ
お米のめんブランドサイト
商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | (100 g 当たり) エネルギー 352 kcal たんぱく質 6.5 g 脂 質 1.1 g 炭 水 化 物 79.1 g 食塩相当量 0.03 g |
---|---|
内容量 | 150 g(2~3人前) |
原材料名 | 米 |
お召し上がり方 | <基本のゆで方> 1.沸騰したたっぷりの湯にビーフンを入れ、はしでほぐす。 <ゆで時間> ◆焼ビーフン、スープビーフン等 4分程度 ◆サラダ、あえもの等 6~7分程度 2.メニューに合わせてゆでたら、ザルにとり水でよく冷やし、しっかりと水分をしぼる。 ※水切り後、少量の油をからめるとめんがほぐれ、調理しやすくなります。 |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください。 |
賞味期限 | 24ヶ月 |
原産国名 | タイ |
輸入者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | - | - |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | - |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
- | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。