商品を使ったレシピ
商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | ( 1 人前 93.5 g当たり) エネルギー 340 kcal たんぱく質 7.1 g 脂 質 14.3 g 炭 水 化 物 45.6 g 食塩相当量 5.1g (サンプル品分析による推定値) |
---|---|
内容量 | 93.5 g (液体スープ 47.5 g + ビーフン 46 g) |
原材料名 | 液体スープ(しょうゆ、植物油脂、ねりごま、ポークエキス、砂糖、オイスターソース、食塩、みそ、チキンエキス、香味油、ラー油、豆板醤、おきあみエキス、オニオンペースト、ガーリックパウダー、ごま、ガーリックペースト、ジンジャーペースト、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、酒精、パプリカ色素、カラメル色素、酸味料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ビタミンE))、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)、ビーフン(米、でん粉)(タイ製造) |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください。 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
原産国名 | タイ(ビーフン) |
加工者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
加工所 | ケンミン食品株式会社 東灘工場 |
液体スープの製造所 | 正田食品株式会社 松阪工場 三重県松阪市嬉野釜生田町588-2 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ◯ | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ◯ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ◯ |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
◯ | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | ◯ | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。