商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | (100g当たり) エネルギー 352kcal たんぱく質 6.5g 脂 質 1.1g 炭水化物 79.1g 食塩相当量 0.03g |
---|---|
内容量 | 300g |
原材料名 | 米 |
ビーフンのもどし方 | (1)沸騰したたっぷりの湯にビーフンを入れ、 箸で軽くほぐしながら、ゆでもどす。 (ゆでもどし時間) ◇スープ・炒め物など 4分程度 ◇サラダ、あえものなど 6分程度 (2)メニューに合わせてゆでもどしたらザルに取り、 水でよく冷やし、十分水気を切る。 ※ビーフンや具材の量、火力などにより調理条件が異なりますので、現場の状況に応じて調節してください。 ※炒め物の場合は、炒める直前にめんに水を打ってほぐすと、調理しやすくなります。 |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください |
賞味期限 | 24ヶ月 |
原産国名 | タイ |
輸入者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | - | - |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | - |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
- | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。