商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | (100 gあたり) エネルギー 154 kcal たんぱく質 2.7 g 脂 質 4.0 g 炭 水 化 物 26.8 g 食塩相当量 1.5 g (サンプル品分析による推定値) |
---|---|
内容量 | 500 g |
原材料名 | ビーフン(米、でん粉)(タイ製造)、キャベツ、たまねぎ、にんじん、植物油脂、豚肉、きくらげ、ピーマン、オイスターソース、食塩、しょうゆ、チキンエキス、砂糖、フライドオニオン/調味料(アミノ酸等)、糊料(繊維素グリコール酸Na)、乳化剤、リン酸塩(Na)、(一部にごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
調理方法 | [ ボ イ ル 調理 ] 約 15 分 [ 蒸 し 調理 ] 約 18 分 [ スチコン調理 ] 約 15 分 (スチームモード100℃) |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してください |
製造者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
製造所固有記号 | S:ケンミン食品株式会社 篠山工場 兵庫県丹波篠山市泉2-7 J:フジケンミンフーズ株式会社 静岡県藤枝市城南2丁目10番6号 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ◯ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
◯ | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | ◯ | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。