おうちの野菜でもう一品 中華風春雨スープ
おうちにある野菜で手軽につくれる春雨おかず
商品の特長
海鮮の旨味とごま油の香り広がるスープで、コク深くも優しい味わいの中華風春雨スープをお楽しみいただけます

「おうちの野菜でもう一品」シリーズのおすすめ

「おうちの野菜でもう一品 春雨スープ」の特徴

「おうちの野菜でもう一品 春雨スープ」の作り方



「おうちの野菜でもう一品」シリーズのおすすめ

「おうちの野菜でもう一品 春雨スープ」の特徴

「おうちの野菜でもう一品 春雨スープ」の作り方


商品を使ったレシピ
商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | はるさめ+液体スープの栄養成分表示 ( 1 袋 97.5 g当たり) エネルギー 202 kcal たんぱく質 1.3 g 脂 質 1.2 g 炭 水 化 物 46.4 g 食塩相当量 9.6 g |
---|---|
内容量 | 97.5 グラム(はるさめ 50 グラム + 液体スープ 47.5 グラム) |
原材料名 | はるさめ(でん粉)、液体スープ(食塩(国内製造)、植物油脂、ジンジャーペースト、チキンエキス、オイスターソース、でん粉、おきあみエキス/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンE)、香料、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)) |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください。 |
賞味期限 | 12 ヶ月 |
原産国名 | 中華人民共和国(はるさめ) |
液体スープの製造所 | 正田食品株式会社 松阪工場 三重県松阪市嬉野釜生田町588-2 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ◯ | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ◯ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ◯ |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
◯ | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | ◯ | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品の表示をご確認ください。