商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | エネルギー 258kcal たんぱく質 5.4 g 脂 質 7.9 g 炭 水 化 物 41.2 g 食塩相当量 2.1 g |
---|---|
内容量 | 180 g |
原材料名 | ビーフン(タイ製造)、キャベツ、さやいんげん、ブロッコリー、コーン、たまねぎ、植物油脂、赤ピーマン、たけのこ水煮、にんじん、きくらげ、ポークエキス、食塩、砂糖、こんぶエキス、魚介エキス、酵母エキス、黒こしょう、オニオンパウダー、白こしょう、ガーリックパウダー/調味料(アミノ酸)、乳化剤、(一部にごま・大豆・豚肉を含む) |
召し上がり方 | [ 電子レンジ ] 500 W 約 4 分 20 秒 600 W 約 4 分 ★さらに美味しく作るコツ!★ 電子レンジ加熱後、フライパンでさっと炒めると、より美味しく召し上がりいただけます。 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
賞味期限 | 12ヶ月 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してください |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | - |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ◯ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
◯ | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
- | - | ◯ | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。