ごはんがすすむ おかず焼ビーフンブランドサイト
ごはんがすすむ おかず焼ビーフン とり野菜みそ味
1食に必要な野菜が入れられる、
ごはんがすすむおかず専用焼ビーフン。
商品の特長
●石川県のソウルフード「とり野菜みそ」とのコラボ商品。みその味わい深い風味とコクで野菜をたっぷりおいしく召し上がっていただけます。
調理方法
1
1.フライパンを熱して油大さじ1を入れ、豚肉を炒める。 2.豚肉の上にビーフンをのせ、その上に野菜をのせる。 3.水150 ccと添付ソースを加え、ふたをして強火で 4 分加熱する。 【ここがポイント】水を注いで2分ほどで全体を軽く混ぜ合わせる。 4.4 分後ふたをとり、水分がなくなるまでしっかりと炒めたら出来上がり。
商品を使ったレシピ
ごはんがすすむ おかず焼ビーフンブランドサイト
商品詳細情報
栄養成分/カロリー表示 | ( 1 袋 100 g当たり) エネルギー 239 kcal たんぱく質 4.7 g 脂 質 1.4 g 炭 水 化 物 51.9 g 食塩相当量 8.7g (サンプル品分析による推定値) |
---|---|
原材料名 | ビーフン(米(タイ)、でん粉/糊料(繊維素グリコール酸Na)、乳化剤、リン酸塩(Na))、液体ソース(みそ(国内製造)、調味みそ、食塩、砂糖、でん粉、ガーリックペースト、ジンジャーペースト/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、(一部に大豆・鶏肉・ゼラチンを含む)) |
内容量 | 100 g (ビーフン 50 g、液体ソース 50 g) |
賞味期限 | 12 ヶ月 |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください。 |
原産国名 | タイ |
加工者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
加工所 | ケンミン食品株式会社 東灘工場 神戸市東灘区御影本町7丁目6番8号 |
液体ソースの製造所 | 正田食品株式会社 松阪工場 三重県松阪市嬉野釜生田町588-2 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - | - | - | ◯ |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | ◯ |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。