商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | 100 g当たり エ ネ ル ギ ー 348 kcal た ん ぱ く 質 6.2 g 脂 質 1.1 g 炭 水 化 物 78.3 g 食塩相当量 4.6 g |
---|---|
内容量 | 300 g [5食入] |
原材料名 | 米、でん粉、しょうゆ、食塩、ポークエキス、チキンエキス、香辛料、砂糖、 酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸塩(Na)、糊料(繊維素グリコール酸Na)、着色料(カラメル、ビタミンB2)、ショ糖脂肪酸エステル、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
お召し上がり方 | (1)フライパンを熱して油大さじ1/2を入れ、豚肉を1枚ずつ並べ、その上にビーフンをのせ、ビーフンの上に野菜をのせる。 (2)水180ccを注ぎ、ふたをして中火で3分加熱する。 (3)3分後ふたをとり、ビーフンの色むらがなくなるように全体を軽くまぜ、残った水分をほどよくとばせば出来上がり。 ※2食を一度に作る場合は、水330cc程度にして下さい。 ※お好みでごま油を使用するのもおススメです。 |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください |
賞味期限 | 14か月 |
原産国名 | タイ |
輸入者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ◯ | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ◯ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ◯ |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | ◯ | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。