商品詳細情報
| 栄養成分/ カロリー表示 | 1人前(180 g)当り エネルギー 286 kcal たんぱく質 5.4 g 脂 質 9.9 g 炭 水 化 物 43.9 g 食塩相当量 2.5 g |
|---|---|
| 内容量 | 180 g |
| 原材料名 | ビーフン(タイ製造)、キャベツ、こまつな、たまねぎ、植物油脂、赤ピーマン、えび、きくらげ、にんじん、しょうゆ、食塩、砂糖、えび調味料、オイスターソース、さくらえび、チキンエキス/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、(一部にえび・小麦・ごま・大豆・鶏肉を含む) |
| 召し上がり方 | [ 電子レンジ ] 500 W 約 4 分 10 秒 600 W 約 3 分 50 秒 |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してください |
| 製造者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
| 製造所 | ケンミン食品株式会社 篠山工場 兵庫県丹波篠山市泉2-7 |
アレルギー表示
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | - | - | ◯ | - | - | - |
| 落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - | - | - | - |
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| ◯ | - | - | ◯ |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ◯ | - | - | ◯ |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ◯ | - | - | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品の表示をご確認ください。
ラインナップ
ご購入の方はこちら
エビが香る彩り野菜の焼ビーフン(2食セット)
桜えびの香りとエビの旨みがつまった焼ビーフンです。小松菜などの野菜を加え、彩りある一品に仕上げました。
(税込)480円
エビが香る彩り野菜の焼ビーフン(2食セット)
桜えびの香りとエビの旨みがつまった焼ビーフンです。小松菜などの野菜を加え、彩りある一品に仕上げました。
(税込)480円



