商品詳細情報
内容量 | 160g |
---|---|
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください (賞味期限 24ヶ月) |
栄養成分/ カロリー表示 | 100gあたり エネルギー 339kcal たんぱく質 0g 脂質 0g 炭水化物 84.7g 食塩相当量 0.01g |
原材料名 | ばれいしょでん粉(国内製造)、本葛粉 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | - | - |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | - |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
- | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。