商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | (100 gあたり) エネルギー 153 kcal たんぱく質 2.5 g 脂 質 6.9 g 炭 水 化 物 20.2 g 食塩相当量 1.4 g |
---|---|
内容量 | 500 g |
原材料名 | はるさめ(でん粉)(タイ製造)、揚げなす、鶏肉、植物油脂、たけのこ水煮、きくらげ、しょうゆ、赤ピーマン、ポークエキス、砂糖、動物油脂、豆板醤、甜麺醤、しょうが、食塩、ガーリックペースト、酵母エキス調味料、酵母エキス、唐辛子/調味料(アミノ酸)、乳化剤、(一部に小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
調理方法 | [ ボ イ ル調理 ] 約 15 分 [ 蒸 し 調理 ] 約 18 分 [ スチコン調理* ] 約 15 分 (スチームモード100℃) *スチームコンベクションオーブンでの調理のこと。 |
保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください。 |
賞味期限 | 14か月 |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してください |
製造者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
製造所 | ケンミン食品株式会社 篠山工場 兵庫県丹波篠山市泉2-7 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ◯ | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ◯ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ◯ |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
◯ | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | ◯ | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。