商品詳細情報
| 栄養成分/ カロリー表示 | (100 g当たり) エネルギー 351 kcal たんぱく質 4.7 g 脂 質 0.6 g 炭 水 化 物 81.7 g 食塩相当量 0.03 g | 
|---|---|
| 内容量 | 1 kg | 
| 原材料名 | 米、でん粉 | 
| 保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください | 
| 賞味期限 | 24 ヶ月 | 
| 原産国名 | タイ | 
| 輸入者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 | 
アレルギー表示
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 落花生 (ピーナッツ) | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| えび | かに | くるみ | 小麦 | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) | 
| - | - | - | - | 
| アーモンド | あわび | いか | いくら | 
| - | - | - | - | 
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | 
| - | - | - | - | 
| ごま | さけ | さば | 大豆 | 
| - | - | - | - | 
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | 
| - | - | - | - | 
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン | 
| - | - | - | - | 
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品の表示をご確認ください。
 
						 
                ![業務用フォー [1kg] お米の平麺](https://www.kenmin.co.jp/files/item/gyoumu-pho.webp) 
                    ![業務用フォー [1kg] お米の平麺](https://www.kenmin.co.jp/files/item/item_96_399.jpg) 
                    ![業務用フォー [1kg] お米の平麺](https://www.kenmin.co.jp/files/item/item_96_566.png) 
                    ![業務用ライスペーパー[500g・50枚]](https://www.kenmin.co.jp/files/item/gyoumu-rice-paper.webp)
![業務用ビーフン 15cmカット[300g]](https://www.kenmin.co.jp/files/item/gyoumu-be-fun300.webp)
![業務用ビーフン 15cmカット[1kg]](https://www.kenmin.co.jp/files/item/gyoumu-be-fun.webp)