ケンミン焼ビーフンブランドサイト
ケンミン焼ビーフン 幻のカレー
旨み際立つ、コク深いカレー味で
野菜をもっと美味しく。
商品の特長
●香味野菜の甘みが溶け込む、風味豊かな味わいのカレー味です。
商品を使ったレシピ
ケンミン焼ビーフンブランドサイト
商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | ( 1 袋 58 g当たり) エネルギー 202 kcal たんぱく質 2.5 g 脂 質 0.6 g 炭 水 化 物 46.7 g 食塩相当量 3.2 g (サンプル品分析による推定値) |
---|---|
原材料名 | ビーフン(米、でん粉/糊料(繊維素グリコール酸Na)、乳化剤、リン酸塩(Na))(タイ製造)、粉末ソース(食塩、砂糖、粉末しょうゆ、カレー粉、ビーフ風味調味料、ウコン粉末、クミン粉末、生姜粉末、黒こしょう、コリアンダー粉末、白こしょう、にんにく粉末、酵母エキス、焙煎にんにく粉末、唐辛子粉末、スターアニス粉末、山椒粉末/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香辛料抽出物、酸味料、(一部に小麦・大豆・牛肉・鶏肉を含む) |
内容量 | 58 g(ビーフン 50 g + 粉末ソース 8 g ) (1~2人前) |
賞味期限 | 14ヶ月 |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください。 |
原産国名 | タイ |
加工者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
加工所 | ケンミン食品株式会社 東灘工場 神戸市東灘区御影本町7丁目6番8号 |
粉末ソースの製造所 | 一番食品株式会社 福岡県飯塚市伊川1115 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ◯ | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ◯ |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | ◯ |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。