「おうちの野菜でもう一品」シリーズのおすすめ
「おうちの野菜でもう一品 プルコギ春雨」の特徴
「おうちの野菜でもう一品 プルコギ春雨」の作り方
「おうちの野菜でもう一品」シリーズのおすすめ
「おうちの野菜でもう一品 プルコギ春雨」の特徴
「おうちの野菜でもう一品 プルコギ春雨」の作り方
商品を使ったレシピ
商品詳細情報
| 栄養成分/ カロリー表示 | はるさめ+液体ソースの栄養成分表示 ( 1 袋 102 g当たり) エネルギー 250 kcal たんぱく質 2.8 g 脂 質 0.1 g 炭 水 化 物 59.5 g 食塩相当量 6.2 g |
|---|---|
| 内容量 | 102 グラム(液体ソース 52 グラム + はるさめ 50 グラム) |
| 原材料名 | 液体ソース(砂糖(国内製造)、しょうゆ、食塩、ガーリックペースト、みそ、りんごピューレ、豆板醤、チキンエキス、りんご果汁、粉末しょうゆ、酵母エキス、ジンジャーペースト、コチュジャン/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・りんごを含む))、はるさめ(でん粉) |
| 保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください。 |
| 賞味期限 | 12 ヶ月 |
| 原産国名 | 中華人民共和国(はるさめ) |
| 輸入者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
| 液体ソースの製造所 | 内池醸造株式会社 福島県福島市瀬上町字西上新田1番7号 ※においが強いもののそばで保管しないでください。 |
アレルギー表示
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ◯ | - | - | - |
| 落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - | - | ◯ | - |
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ◯ |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ◯ |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ◯ | - | - | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | ◯ | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品の表示をご確認ください。


