商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | (1人前77g当たり) エネルギー 227kcal たんぱく質 5.6g 脂質 2.7g 炭水化物 45.1g 食塩相当量 4.4g |
---|---|
内容量 | 77g(米めん50g、液体スープ25g、かつおぶし2g) |
原材料名 | 米めん(米、でん粉)(タイ製造)、液体スープ(食塩、砂糖、チキンエキス、香味油、オニオンパウダー、かつおエキス、ジンジャーパウダー、黒こしょう、こんぶパウダー/調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘剤(加工デンプン))、かつおぶし |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | - | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | - |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。