商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | ( 1 袋 60 g当たり) エネルギー 208 kcal たんぱく質 5.1 g 脂 質 0.7 g 炭 水 化 物 45.4 g 食塩相当量 2.7 g |
---|---|
内容量 | 60 g(味付ビーフン 58 g、かつおぶし 2 g) |
原材料名 | 味付ビーフン(米、でん粉、しょうゆ、食塩、ポークエキス、チキンエキス、香辛料、砂糖、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、グリセリン脂肪酸エステル、リン酸塩(Na)、糊料(繊維素グルコール酸Na)、着色料(カラメル、ビタミンB2)、ショ糖脂肪酸エステル、酸化防止剤(ローズマリー抽出物))(タイ製造)、かつおぶし、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
お召し上がり方 | 1.フライパンを熱して油大さじ1/2を入れ、豚肉を1枚ずつ並べ、その上にビーフンをのせ、ビーフンの上に野菜をのせる。 2.水 180 ccを注ぎ、ふたをして中火で 3 分加熱する。 3.3 分後ふたをとり、ビーフンの色むらがなくなるように全体を軽くまぜ、残った水分をほどよくとばす。 4.皿に盛り付け、かつおぶしをふりかければ出来上がり。 ※ 2 食を一度につくる場合は、水 330 cc程度にしてください。 |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | ◯ | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | ◯ | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | ◯ |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | ◯ |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
◯ | - | ◯ | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。