47都道府ケンミン焼ビーフンPJT
千葉ケンミン焼ビーフン (2020年6月限定発売)
47都道府ケンミン焼ビーフンPJT
商品詳細情報
| 栄養成分/ カロリー表示 | ( 1 人前 200 g当たり) エネルギー 289 kcal たんぱく質 3.4 g 脂 質 9.2 g 炭 水 化 物 48.2 g 食塩相当量 2.7 g |
|---|---|
| 内容量 | 200 g |
| 原材料名 | ビーフン(米、でん粉)(タイ製造)、ズッキーニ、なす、塩焼ソース(発酵調味料、食塩、砂糖、ポークエキス、チキンエキス、レモン果汁、焙煎ガーリックパウダー、オニオンパウダー、白こしょう、黒こしょう)、赤ピーマン、植物油脂、しょうが/調味料(アミノ酸等)、糊料(繊維素グリコール酸Na)、乳化剤、リン酸塩(Na)、カラメル色素、香料、(一部にごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してください |
| 販売者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
| 製造所 | フジケンミンフーズ株式会社 静岡県藤枝市城南2丁目10番6号 |
アレルギー表示
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - |
| 落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | ◯ | - | - | - | - | - |
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ◯ | - | - | ◯ |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ◯ | - | ◯ | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品の表示をご確認ください。
