47都道府ケンミン焼ビーフンPJT
秋田ケンミン焼ビーフン (2021年8月限定発売)
47都道府ケンミン焼ビーフンPJT
商品詳細情報
| 栄養成分/ カロリー表示 | ( 1 人前 180 g当たり) エネルギー 264 kcal たんぱく質 8.3 g 脂 質 7.9 g 炭 水 化 物 39.8 g 食塩相当量 2.6 g |
|---|---|
| 内容量 | 180 g |
| 原材料名 | ビーフン(タイ製造)、いか、えび、キャベツ、塩焼ソース(発酵調味料、食塩、砂糖、ポークエキス、チキンエキス、レモン果汁、焙煎ガーリックパウダー、オニオンパウダー、白こしょう、黒こしょう)、たくあん漬け(いぶりがっこ)、植物油脂、たまねぎ、にんじん、ピーマン、魚醤(しょっつる)、黒こしょう/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、カラメル色素、香料、(一部にえび・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| 賞味期限 | 12ヶ月 |
| 保存方法 | 冷凍(-18℃以下)で保存してください |
| 凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
| 加熱調理の必要性 | 加熱してください |
| 製造者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
| 製造所 | ケンミン食品株式会社 篠山工場 兵庫県丹波篠山市泉2-7 |
アレルギー表示
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | - | - | - | - | - | - |
| 落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
| - | - | - | ◯ | - | - | - |
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ |
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | ◯ | - | - | - | - | - |
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| ◯ | - | - | - |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | ◯ | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| ◯ | - | - | ◯ |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ◯ | - | ◯ | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品の表示をご確認ください。

