特製中華ソース
これ1本で本格的な味わいの中華炒め料理を作ることができる万能調味料です。
商品の特長
●炒めたときの香りの広がりにこだわって
●香り高い濃い口ごま油と丁寧につくったねぎ油を使用
●厳選されたオイスターエキスを絶妙なバランスで配合しています。
商品詳細情報
| 栄養成分/カロリー表示 | (100 g当たり) エネルギー 130 kcal たんぱく質 7.8 g 脂 質 0.1g 炭 水 化 物 24.4 g 食塩相当量 15.7 g |
|---|---|
| 内容量 | 500 ml |
| 原材料名 | 砂糖(国内製造)、しょうゆ、たんぱく加水分解物、食塩、オイスターソース、ポークエキス、ガーリックパウダー、でん粉、こしょう、フライドジンジャーパウダー/調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、(一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| 使用量の目安 | [野菜炒め] 具材250gに対して約20g(約大さじ1) [焼ビーフン] 乾めん100g、具材200gに対して約30g(約大さじ1・1/2) [炒飯] ご飯400g、具材100g~200gに対して約20g(約大さじ1) [唐揚げ]肉100gに対して約7g(約小さじ1) |
| 保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください。 |
| 賞味期限 | 180日 |
| 販売者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
| 製造所 | 正田フーズ株式会社 本社工場 栃木県佐野市町谷町2945番地 |
アレルギー表示
| えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ◯ | - | - | - |
| 落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
| - | - | - | - | - | - | - |
| キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
| - | - | - | - | - | ◯ | ◯ |
| バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | ◯ | - | - | - | - | - |
| えび | かに | くるみ | 小麦 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | ◯ |
| そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
| - | - | - | - |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| - | - | - | - |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| - | - | - | - |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| - | - | - | ◯ |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| ◯ | - | ◯ | - |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| - | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品の表示をご確認ください。