商品を使ったレシピ
商品詳細情報
栄養成分/ カロリー表示 | [ 1 袋 ( 48 g)当たり] エネルギー 169 kcal たんぱく質 0.1 g 脂 質 0 g 炭 水 化 物 42.1 g 食塩相当量 0.05 g |
---|---|
内容量 | 48 g ( 6 個入) |
原材料名 | ばれいしょでん粉、えんどうでん粉 |
保存方法 | 直射日光や高温・多湿をさけて、常温で保存してください (賞味期限 24か月) |
賞味期限 | 24ヶ月 |
原産国名 | タイ |
輸入者 | ケンミン食品株式会社 神戸市中央区海岸通5丁目1番1号 |
アレルギー表示
えび | かに | くるみ | 小麦 | そば | 卵 | 乳成分 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |
落花生 (ピーナッツ) |
アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ |
- | - | - | - | - | - | - |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 |
- | - | - | - | - | - | - |
バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - | - | - | - |
えび | かに | くるみ | 小麦 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
そば | 卵 | 乳成分 | 落花生 (ピーナッツ) |
- | - | - | - |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
- | - | - | - |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
- | - | - | - |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
- | - | - | - |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
- | - | - | - |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
- | - | - | - |
商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。
ご購入、召し上がりの際は、必ず、商品御表示をご確認ください。